강의 계획서
주 | 강의일 | 강좌내용 | 강의구분 | 기자재 | 강의실 |
1 | 9/20 | 1) 강의목표: 수업내용소개(강의계획서 안내) 2) 강의내용: [이론] 작업 소개 및 개별 작품 연구 [실습] 재료 및 개인 작업 준비 | 이론 및 실습 | | 남관112 남관112-1 남관B103 |
2 | 10/4 | 1) 강의목표: 고전사진인화기법 학습(사이아노타입&반다이크브라운) 2) 강의내용: [이론] 브라운프린트 표현 연구 및 작품 포트폴리오 기획 [실습] 약품제조 및 종이 사전 작업 | 이론 및 실습 | 노광기 | |
3 | 10/11 | 1) 강의목표: 반다이크 브라운 연구 및 디지털 네거티브 제작 2) 강의내용: [이론] 반다이크브라운의 이해 및 학습 [실습] 반다이크브라운 실습 및 디지털 네거티브 제작 | 이론 및 실습 | 노광기 | |
4 | 10/18 | 1) 강의목표: 토닝 사이아노타입 연구 2) 강의내용: [이론] 토닝 사이아노타입의 다양한 표현연구 [실습] 토닝 사이아노타입 실습, 대형 페브릭 인화 | 이론 및 실습 | 노광기 | |
5 | 10/25 | 1) 강의목표: 브라운프린트 제작 1 2) 강의내용: [이론] 작품 및 포트폴리오 제작 [실습] 개별 작업 (토닝 사이아노타입 & 반다이크브라운) | 이론 및 실습 | 노광기 | |
6 | 11/1 | 1) 강의목표: 브라운프린트 제작 2 2) 강의내용: [이론] 작품 및 포트폴리오 제작 [실습] 개별 작업 (토닝 사이아노타입 & 반다이크브라운) | 이론 및 실습 | 노광기 | |
7 | 11/8 | 1) 강의목표: 그룹전 전시 계획 및 개인 작품 연구 2) 강의내용: [이론] 개인 작품 연구 및 제작 [실습] 작업 (사이아노타입 & 반다이크브라운) | 이론 및 실습 | 노광기 | |
8 | 11/15 | 1) 강의목표: 그룹전 전시 계획 및 개인 작품 연구 2) 강의내용: [이론] 개인 작품 연구 및 제작 [실습] 작업 (사이아노타입 & 반다이크브라운) | 이론 및 실습 | 노광기 | |
9 | 11/22 | 1) 강의목표: 그룹전 전시 계획 및 개인 작품 연구 2) 강의내용: [이론] 개인 작품 연구 및 제작 [실습] 작업 (사이아노타입 & 반다이크브라운) | 이론 및 실습 | 노광기 | |
10 | 11/29 | 1) 강의목표: 과정정리 및 고찰 2) 강의내용: [이론] 후반작업 및 결과정리 [실습] 복사촬영 및 작업정리 | 이론 및 실습 | 노광기, 사진조명 |






