강의 계획서
주 | 일자 | 강의주제 | 강의내용 | 교육방법 |
1 | 1주 | 오리엔테이션 | 수업 방향 및 재료, 방법 설명 | 빔 프로젝트 |
2 | 2주 | 재료 및 바탕지 준비-1 | 화판에 종이(한지) 붙이고 꽃 선정해 도화지에 그리기 | 개별 지도 |
3 | 3주 | 재료 및 바탕지 준비-2 | 도화지에 그린 그림 화판 종이에 옮기기 | 개별지도 |
4 | 4주 | 재료 및 바탕지 준비-3 | 색 정하고 채색 시작하기 | 개별지도 |
5 | 5주 | 작품 채색 | 채색하기 | 개별지도 |
6 | 6주 | 작품 채색 | 채색하기 | 개별지도 |
7 | 7주 | 작품 채색 | 채색하기 | 개별지도 |
8 | 8주 | 작품 채색 | 채색하기 | 개별지도 |
9 | 9주 | 작품 채색 | 채색하기 | 개별지도 |
10 | 10주 | 작품 채색 | 채색하기 | 개별지도 |
11 | 11주 | 작품 채색 | 채색하기 | 개별지도 |
12 | 12주 | 작품 채색 | 채색하기 | 개별지도 |
13 | 13주 | 작품 채색 | 채색하기 | 개별지도 |
14 | 14주 | 작품 채색 | 채색하기 | 개별지도 |
15 | 15주 | 회원 작품 발표 | 회원 완성작품 발표 소개 및 마무리 | 빔 프로젝트 발표 |
예상실습비(수강료 제외한 별도 금액 여부) : 처음 준비 재료비(5만-10만) | ||||






