강의 계획서
주 | 강의일 | 강좌내용 | 강의구분 | 기자재 | 강의실 |
1 | 2026.3.14. 14:00~18:00 | 1) 강의목표: 수업내용및 작품제작을 위한 과정소개 2) 강의내용: 강의내용에관한준비물 및 관련 사이트설명 | 이론 | | 남관 112 |
2 | 2026.3.21. 14:00~18:00 | 1) 강의목표: 스탑타블렛의 적정노광시간(KYMC),약품조액 2) 강의내용: [이론]표준노광시간설정,비중계사용 [실습]15Be고무물감,실습재료준비 | 이론및실습 | 노광기 | 남관 112 |
3 | 2026.3.28. 14:00~18:00 | 1) 강의목표: 물감색에 따른 농도와 표준노광시간설정(kymc) 2) 강의내용: [이론]코팅액만들기(물감조액) [실습]필름레지스트레이션,매주 학생개인작품지도 | 이론및실습 | 노광기 | 남관 112 |
4 | 2026.4.4. 10:00~14:00 | 1) 강의목표: 검프린트코팅액 만들기,작품연구 2) 강의내용: [이론]검프린트노광데이터연구 [실습]검프린트 (검정,노랑) | 이론및실습 | 노광기 | 남관 112 |
5 | 2026.4.11. 14:00~18:00 | 1) 강의목표: 검프린트데이터연구및 작품분석 2) 강의내용: [이론]검프린트코팅액비율, 검프린트 작가작품 연구 [실습]검프린트(마젠타,사이안) | 이론및실습 | 노광기 | 남관 112 |
6 | 2026.4.18. 14:00~18:00 | 1) 강의목표: 검프린트,작품분석 및 연구 2) 강의내용: [이론]검프린트코팅액비율, 믹스미디어 [실습]검프린트, 검프린트완성작품크리틱 | 이론및실습 | 노광기 | 남관 112 |
7 | 2026.4.25. 14:00~18:00 | 1) 강의목표: 검프린트,흑백검프린트데이터연구 2) 강의내용: [이론]흑백검프린트와 4도검프린트데이터분석 [실습]흑백검프린트및 4도검프린트 | 이론및실습 | 노광기 | 남관 112 |
8 | 2026.5.2. 10:00~14:00 | 1) 강의목표: 검프린트용 필름제작과정 2) 강의내용: [이론]검프린트를 위한 포토샾 [실습]디지털 필름과정및 검프린트 | 이론및실습 | 노광기 | 남관 112 |
9 | 2026.5.9. 14:00~18:00 | 1) 강의목표: 검프린트를위한디지털필름제작과정연구 2) 강의내용: [이론]흑백 검프린트제작을 위한 디지털필름제작 [실습]검프린트,디지털 네거티브 리터칭 | 이론및실습 | 노광기 | 남관 112 |
10 | 2026.5.16. 14:00~18:00 | 강의내용: 특강(날짜는 변경가능) | 이론및실습 | 노광기 | 남관 112 |
11 | 2026.5.23. 14:00~18:00 | 1) 강의목표: 검프린트 및 전시후반작업 (판 분리 및 수세) 검프린트작품완성(16X20-2장) 2) 강의내용: [이론및 실습] 작품마무리 및 전시회준비 | 이론및실습 | 노광기 | 남관 112 |
12 | 2026.5.30. 14:00~18:00 | 1) 강의목표: 전시 2) 강의내용: [이론]디스플레이 [실습]전시장 디스플레이 | | | 전시장 |






