강의 계획서
주차 | 강의내용 |
1 | 1) 강의목표: 수업내용소개(강의계획서 안내) 2) 강의내용: [이론] 작업 소개 및 개별 작품 연구 [실습] 재료 및 개인 작업 준비 |
2 | 1) 강의목표: 고전사진인화기법 학습(사이아노타입&반다이크브라운) 2) 강의내용: [이론] 브라운프린트 표현 연구 및 작품 포트폴리오 기획 [실습] 약품제조 및 종이 사전 작업 |
3 | 1) 강의목표: 반다이크 브라운 연구 2) 강의내용: [이론] 반다이크브라운의 이해 및 학습 [실습] 반다이크브라운 실습 |
4 | 1) 강의목표: 토닝 사이아노타입 연구 2) 강의내용: [이론] 토닝 사이아노타입의 다양한 표현연구 [실습] 토닝 사이아노타입 실습, 대형 페브릭 인화 |
5 | 1) 강의목표: 브라운프린트 제작 1 2) 강의내용: [이론] 작품 및 포트폴리오 제작 [실습] 개별 작업 (토닝 사이아노타입 & 반다이크브라운) |
6 | 1) 강의목표: 브라운프린트 제작 2 2) 강의내용: [이론] 작품 및 포트폴리오 제작 [실습] 개별 작업 (토닝 사이아노타입 & 반다이크브라운) |
7 | 1) 강의목표: 브라운프린트 제작 3 2) 강의내용: [이론] 작품 및 포트폴리오 제작 [실습] 개별 작업 (토닝 사이아노타입 & 반다이크브라운) |
8 | 1) 강의목표: 브라운프린트 제작 4 2) 강의내용: [이론] 작품 및 포트폴리오 제작 [실습] 개별 작업 (토닝 사이아노타입 & 반다이크브라운) |
9 | 1) 강의목표: 브라운프린트 제작 5 2) 강의내용: [이론] 작품 및 포트폴리오 제작 [실습] 개별 작업 (토닝 사이아노타입 & 반다이크브라운) |
10 | 1) 강의목표: 과정정리 및 고찰 2) 강의내용: [이론] 후반작업 및 결과정리 [실습] 복사촬영 및 작업정리 |
*수강자의 상황에 따라 세부 프로그램에 변동이 있을 수 있습니다.