강의 계획서
주 | 강의내용 |
1 | 1) 강의목표: 디지털카메라를 활용할 수 있다 2) 강의내용: 디지털카메라 조작( DSLR & 스마트폰) |
2 | 1) 강의목표: 디디털 카메라 메카니즘을 응용할 수 있다 2) 강의내용: 피사계심도 촬영실습 |
3 | 1) 강의목표: 사진적인 시각을 넓힐 수 있다 2) 강의내용: 사진적인 시각 |
4 | 1) 강의목표: 나만의 사진적인 시각을 가질 수 있다 2) 강의내용: 실습사진 클리틱 |
5 | 1) 강의목표: 현장에서 용도에 알맞게 촬영할 수 있다 2) 강의내용: 촬영의 실제 |
6 | 1) 강의목표: 관심있는 테마 사진 찍는 요령을 익힌다 2) 강의내용: 테마사진과 실습사진 클리틱 |
7 | 1) 강의목표: 사진을 정리하는 도구와 방법을 이해한다 2) 강의내용: 슬라이드쑈와 포토북 소개 |
8 | 1) 강의목표: 좋은 사진을 고르는 요령을 알수 있다 2) 강의내용: 사진정리하여 포토북 만들기 |
9 | 1) 강의목표: 사진을 효과적으로 정리할 수 있다 2) 강의내용: 정리한 사진 클리틱 & 토론 |
10 | 1) 강의목표: 세계적인 사진가의 작품세계를 이해한다 2) 강의내용: 보다 좋은 사진 만들기 & 질의 응답 |
?수강자의 상황에 따라 세부 프로그램에 변동이 있을 수 있습니다.