강의 계획서
주차 | 강의내용 |
1 | 1) 강의목표: 창의적작품제작을 위한 과정소개 2) 강의내용: 강의계획서 설명 |
2 | 1) 강의목표: 스탑타블렛의 적정노광시간(KYMC),약품조액 2) 강의내용: [이론]표준노광시간설정,비중계사용 [실습]15Be고무물감,10%중크롬산조액, |
3 | 1) 강의목표: 물감색에 따른 농도와 표준노광시간설정(kymc) 2) 강의내용: [이론]코팅액만들기(물감조액) [실습]필름레지스트레이션,매주 학생개인작품지도 |
4 | 1) 강의목표: 검프린트코팅액 만들기,작가연구 2) 강의내용: [이론]검프린트노광데이터연구 [실습]검프린트 (검정,노랑) |
5 | 1) 강의목표: 검프린트데이터연구및 작가분석 2) 강의내용: [이론]검프린트코팅액비율, 검프린트 아티스트작품 연구 [실습]검프린트(마젠타,사이안) |
6 | 1) 강의목표: 검프린트,작품발표및 연구 2) 강의내용: [이론]검프린트코팅액비율, 믹스미디어 [실습]검프린트, 검프린트완성작품크리틱 |
7 | 1) 강의목표: 검프린트,흑백검프린트데이터연구 2) 강의내용: [이론]흑백검프린트와 4도검프린트데이터분석 [실습]흑백검프린트및 4도검프린트 |
8 | 1) 강의목표: 검프린트용 필름제작과정 2) 강의내용: [이론]검프린트를 위한 포토샾 [실습]디지털 필름과정및 검프린트 |
9 | 1) 강의목표: 검프린트를위한디지털필름제작과정연구 2) 강의내용: [이론]흑백 검프린트제작을 위한 디지털필름제작 [실습]검프린트,디지털 네거티브 리터칭 |
10 | 1) 강의목표: 흑백 검프린트,4도검프린트 2) 강의내용: [이론]흑백 검프린트제작을 위한 디지털필름제작 [실습]흑백 검프린트및 4도검프린트 |
11 | 1) 강의목표: 검프린트 및 전시후반작업 (ps판 분리 및 수세) 2) 강의내용: [이론및 실습] 작품마무리 및 전시회준비 |
12 | 1) 강의목표: 전시 2) 강의내용: [이론]디스플레이 [실습]전시장 디스플레이 |
?수강자의 상황에 따라 세부 프로그램에 변동이 있을 수 있습니다.